性能參數
型號 | 流量 (L/h) | 電機功率 | 柱塞直徑 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 進出口 直徑DN (mm) | 重量(kg) |
1.1KW | |||||||
壓力(Mpa) | |||||||
J2-3/36 | 3 | 36 | 5 | 26 | 160 | φ15接管 | 70kg |
J2-5/30 | 5 | 30 | 6 | 160 | |||
J2-8/22 | 8 | 22 | 7 | 160 | |||
J2-10/18 | 10 | 18 | 8 | 160 | |||
J2-15/15 | 15 | 15 | 10 | 160 | |||
J2-20/10 | 20 | 10 | 11 | 160 | |||
J2-30/8 | 30 | 8 | 13 | 160 | |||
J2-50/5 | 50 | 5 | 17 | 160 | |||
J2-60/4.5 | 60 | 4.5 | 19 | 160 | DN15法蘭 | ||
J2-80/3 | 80 | 3 | 21 | 160 | |||
J2-100/2.5 | 100 | 2.5 | 24 | 160 | |||
J2-120/2.5 | 120 | 2.5 | 26 | 160 | |||
J2-150/1.6 | 150 | 1.6 | 29 | 160 | |||
J2-180/1.5 | 180 | 1.5 | 32 | 160 | |||
J2-220/1.2 | 220 | 1.2 | 35 | 160 | DN20法蘭 | ||
J2-250/1.0 | 250 | 1.0 | 37 | 160 | |||
J2-300/0.8 | 300 | 0.8 | 41 | 160 | |||
J2-360/0.5 | 360 | 0.5 | 44 | 160 | |||
J2-400/0.4 | 400 | 0.4 | 47 | 160 |
DN25法蘭 |
||
J2-420/0.4 | 420 | 0.4 | 48 | 160 | |||
J2-450/0.3 | 450 | 0.3 | 49 | 160 | |||
J2-500/0.3 | 500 | 0.3 | 51 |
160 |
電話:0517-83962652
傳真:0517-83789613
手機:13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
郵箱:hhgybc@126.com
地址:江蘇淮安市漣水縣保灘鎮工業集中區
郵編:223001